INTRO Attended stage. Pipeline-driven, NOT MB First Visit (those are tracked separately as "New INTRO").INTRO Booked, they're missed here.| Client (no location tag) | Lessons 30d / 60d | Suggested location |
|---|---|---|
| Dune, Jessica | 16 / 19 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Chen, Linus | 10 / 12 | LI (100% — tag it) |
| Chi, Zachary | 10 / 10 | LI (88% — tag it) |
| Savoretti, Pietro | 9 / 9 | LI (88% — tag it) |
| Chi, Zoe | 9 / 9 | LI (100% — tag it) |
| Ziegler, John | 8 / 8 | CI? (70% — verify) |
| Luke, Arthur | 8 / 8 | CI? (70% — verify) |
| Zeng, Felix | 8 / 8 | LI (92% — tag it) |
| Mitev, Alexander | 8 / 8 | LI (92% — tag it) |
| Erisman, Gabriella | 8 / 8 | CI (100% — tag it) |
| Wu, Angela | 8 / 8 | ??? (0% — unknown, ask) |
| Hohman, Elias | 8 / 8 | LI? (71% — verify) |
| Bang, Dylan | 8 / 8 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| John, Elsa | 8 / 8 | LI? (71% — verify) |
| Cherenshnokov, Nicolai | 8 / 8 | ??? (0% — unknown, ask) |
| Carey, John | 8 / 8 | LI?? (50% — unknown, ask) |
| hudson, Declan | 8 / 8 | CI (97% — tag it) |
| Sohoni, Vir | 8 / 8 | ??? (0% — unknown, ask) |
| Gordon, Winter | 8 / 8 | LI (100% — tag it) |
| Maeng, Gloria | 8 / 8 | CI (100% — tag it) |
| Miller, Isha | 8 / 8 | CI? (70% — verify) |
| law, Mila | 8 / 8 | CI (100% — tag it) |
| ZHAO, AMY | 8 / 8 | LI (100% — tag it) |
| Youn, Kylie | 7 / 7 | LI (88% — tag it) |
| Gromova, Vlada | 7 / 7 | CI? (70% — verify) |
| Feng, Iris | 7 / 7 | LI (100% — tag it) |
| Uerkwitz, Andi | 6 / 11 | LI (100% — tag it) |
| Iyer, Ishana | 6 / 6 | CI? (70% — verify) |
| Kropp, Wes | 6 / 6 | CI? (80% — verify) |
| Suico, Kyubi | 6 / 6 | LI (88% — tag it) |
| Ginzburg, Adam | 6 / 6 | LI?? (50% — unknown, ask) |
| Reed, Andrew | 6 / 6 | LI (92% — tag it) |
| Dolezal, Grayson | 6 / 6 | CI? (80% — verify) |
| Van Riet, Matteo | 6 / 6 | LI?? (54% — unknown, ask) |
| Van Riet, Stefan | 6 / 6 | LI? (60% — verify) |
| Kovac, Blake | 6 / 6 | LI (100% — tag it) |
| Krip, Lauren | 5 / 8 | LI (92% — tag it) |
| Nool, Aaron | 5 / 5 | LI? (60% — verify) |
| Nool, Alexandr | 5 / 5 | LI? (60% — verify) |
| Seregin, Katy | 5 / 5 | LI?? (54% — unknown, ask) |
| Subramaniam, Sahil | 5 / 5 | CI? (70% — verify) |
| chang, Ephram | 5 / 5 | CI (97% — tag it) |
| Dannefer, Fynn | 5 / 5 | CI (100% — tag it) |
| Turkman, Mila | 4 / 8 | LI (100% — tag it) |
| Repic, Oliver | 4 / 7 | LI (88% — tag it) |
| Shteynblik, Michael | 4 / 6 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Temiryaev, Anna | 4 / 4 | LI?? (54% — unknown, ask) |
| Hursever, Timur | 4 / 4 | CI? (74% — verify) |
| Kaba, Elias | 4 / 4 | CI (97% — tag it) |
| Hong, Evan | 4 / 4 | LI? (60% — verify) |
| Lai, Juliet | 4 / 4 | CI? (70% — verify) |
| Cho, Adrian | 4 / 4 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Kabanov, Gleb | 4 / 4 | CI (97% — tag it) |
| Kushnerenko, Maya | 4 / 4 | LI?? (54% — unknown, ask) |
| Bhandhare, Vir | 4 / 4 | LI? (60% — verify) |
| Young, Penelope | 4 / 4 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Johnson, Olivia | 4 / 4 | CI (86% — tag it) |
| Hwang, Chris | 4 / 4 | LI? (60% — verify) |
| Hong, ethen | 4 / 4 | LI? (60% — verify) |
| Kaur, Hajas | 4 / 4 | LI (100% — tag it) |
| Kim, Brendon | 4 / 4 | LI (88% — tag it) |
| Young, Vivian | 4 / 4 | CI (100% — tag it) |
| Lee, Ryan | 4 / 4 | LI (100% — tag it) |
| Datson, Mia | 4 / 4 | LI (100% — tag it) |
| Datson, David | 4 / 4 | LI (92% — tag it) |
| Tang, David | 4 / 4 | LI (100% — tag it) |
| Yulo, Margoux | 4 / 4 | LI (100% — tag it) |
| Aseetto, Federico | 3 / 8 | CI? (74% — verify) |
| Ivanov, angela sophie | 3 / 8 | LI? (70% — verify) |
| Richards, Axelle | 3 / 8 | LI (100% — tag it) |
| Back, Ella | 3 / 8 | LI?? (50% — unknown, ask) |
| Louvot, Chloe | 3 / 8 | LI? (70% — verify) |
| Duchnowki, Thiesson | 3 / 8 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Ivanov, Andrew | 3 / 8 | LI? (70% — verify) |
| Aksan, Nil | 3 / 6 | LI? (71% — verify) |
| Chernobrevets, Maria | 3 / 4 | LI? (70% — verify) |
| Wang, Marcus | 3 / 3 | CI? (70% — verify) |
| Cardin, Luciana | 3 / 3 | LI? (71% — verify) |
| Kim, Doyun | 3 / 3 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Kuo, Stella | 3 / 3 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Ramey, Daylon | 3 / 3 | LI (88% — tag it) |
| Nayar, Kabir | 3 / 3 | LI (92% — tag it) |
| Salubro, Vivianna | 3 / 3 | LI (100% — tag it) |
| Shkop, Alexandr | 3 / 3 | LI (92% — tag it) |
| Yulo, Jamie | 3 / 3 | LI (100% — tag it) |
| Hott-Englert, Arthur | 2 / 7 | CI? (74% — verify) |
| Hott-Englert, Charlott | 2 / 6 | CI (97% — tag it) |
| Carpenter, Touma | 2 / 6 | LI (88% — tag it) |
| Chen, Laila | 2 / 6 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Hennessy, Levon | 2 / 6 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| KIM, DOHYUNG | 2 / 6 | CI (97% — tag it) |
| Lai, Jaxon | 2 / 5 | LI?? (54% — unknown, ask) |
| xie, shelly | 2 / 5 | LI?? (54% — unknown, ask) |
| Challamel, hadrien | 2 / 4 | LI?? (50% — unknown, ask) |
| Perronne, Riccardo | 2 / 2 | CI? (70% — verify) |
| Campbell, Eva | 2 / 2 | LI (100% — tag it) |
| Bouris, Alexandr | 2 / 2 | LI (100% — tag it) |
| Mao, Ben | 2 / 2 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| miller, xavier | 2 / 2 | CI? (70% — verify) |
| Marks, Madeline | 2 / 2 | CI? (70% — verify) |
| Negrut, Sabina | 2 / 2 | LI (100% — tag it) |
| Lai, Serena | 2 / 2 | CI? (70% — verify) |
| Sidorov, Timofey | 2 / 2 | LI (92% — tag it) |
| Shukla, Anika | 2 / 2 | LI (100% — tag it) |
| Wu, Evelyn | 2 / 2 | LI (88% — tag it) |
| Li, Guanhua | 2 / 2 | ??? (0% — unknown, ask) |
| Wong, Sydney | 2 / 2 | LI (100% — tag it) |
| Yang, Alex | 2 / 2 | CI (86% — tag it) |
| Corban, Bacon | 2 / 2 | LI (92% — tag it) |
| Huang, Keneth | 1 / 6 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Hong, Daniel | 1 / 6 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Xiao, Katelyn | 1 / 5 | LI (88% — tag it) |
| Harrington, Luke | 1 / 5 | LI? (70% — verify) |
| Burks, Madison | 1 / 5 | LI (100% — tag it) |
| CRUZ, JUNO | 1 / 4 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Zigalo, Liza | 1 / 3 | LI?? (54% — unknown, ask) |
| Ng, Nico | 1 / 3 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Gore, Amina | 1 / 3 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Palma, Maria | 1 / 3 | CI? (70% — verify) |
| Normile, Nick | 1 / 1 | CI? (74% — verify) |
| Towenshend, Conner | 1 / 1 | LI?? (50% — unknown, ask) |
| Parekh, Riana | 1 / 1 | LI? (71% — verify) |
| Wang, jeromy | 1 / 1 | CI (100% — tag it) |
| Chen, Jayden | 0 / 6 | LI (88% — tag it) |
| Kim, Hayden | 0 / 4 | CI? (74% — verify) |
| Gumedelli, Mohnish | 0 / 3 | CI? (70% — verify) |
| NG, Remi | 0 / 3 | LI (100% — tag it) |
| Gore, Noah | 0 / 3 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Challamel, Heloise | 0 / 3 | LI?? (52% — unknown, ask) |
| Palma, Domenica | 0 / 3 | CI? (70% — verify) |
| Lucia, Lauren | 0 / 2 | LI (100% — tag it) |
| Mazur, Daniil | 0 / 1 | LI (88% — tag it) |
| Kuo, Alexander | 0 / 1 | LI?? (54% — unknown, ask) |
133 client(s) train but are invisible in per-location stats until a partner sets their Referral Type in MindBody. Suggestion = coach's usual gym (confidence %).
| Trained for | Members | Share of all |
|---|---|---|
| 1+ month | 192 of 197 | 97% |
| 3+ months | 178 of 197 | 90% |
| 6+ months | 165 of 197 | 84% |
| 1+ year | 137 of 197 | 70% |
INTRO Booked stageINTRO Attended stageMember stagedateAdded in selected period. Period filter applies; custom date range also works.| Lead | Stage | Source / Loc | Missing |
|---|---|---|---|
| Aillsson | INTRO Booked | Manual (CRM) / — | no location |
| New | Contacted | Manual (CRM) / — | no location |
2 active lead(s) missing location and/or ad source — fix the contact in GHL (location field + attribution/how-did-you-hear).
utm_source=google + paid medium| Channel | Leads | % of total |
|---|---|---|
| 44 | 44.9% | |
| Manual (CRM) | 17 | 17.3% |
| Google Ads | 11 | 11.2% |
| 7 | 7.1% | |
| Other | 5 | 5.1% |
| Friend / Referral | 5 | 5.1% |
| 4 | 4.1% | |
| Facebook Ads | 3 | 3.1% |